品牌:上海慧泰仪器制造有限公司
型号:上海慧泰 DHG-9070A鼓风干燥箱
市场价:3850
促销价:<请联系客服>
品牌:上海慧泰
型号:DHG-9070A
品名:鼓风干燥箱
用途概述:
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
1.大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。(标配)
2.采用风机快慢速控制方式,提高了工作室的温度均匀性。
3.采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
4.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
5.内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便。
6.箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
7.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
8.具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
可选配件:
智能型程序控制器
独立限温控制器
嵌入式打印机
RS485接口和专用软件
测试孔25mm/50mm
上海慧泰DHG-9070A技术参数:
容积:80L
控温范围:RT+10~250℃
恒温波动度:±1℃
温度分辨率:0.1℃
温度均匀性:±2.5℃%(100℃空载)
输入功率:1550W
工作室尺寸A×B×C(mm):450×390×450
外形尺寸D×E×F(mm):735×525×640
净重(kg):48
毛重大约(kg):55
载物托架(标配):2块
电源电压:AC220V 50HZ/10A
定时范围:1~9999min
上海慧泰DHG系列鼓风干燥箱参数
*(控温范围:RT+10~250℃)
技术参数 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9260A |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±2.5℃%(100℃空载) | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W |
工作室尺寸A×B×C(mm) | 340×320×320 | 420×340×390 | 450×390×450 | 550×440×550 | 600×585×650 | 600×595×750 |
外形尺寸D×E×F(mm) | 630×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 885×720×840 | 885×720×940 |
净重(kg) | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 | 95 |
毛重大约(kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 | 110 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | ||||
定时范围 | 1~9999min |
*(控温范围:RT+10~300℃)
技术参数 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ±2.5℃%(100℃空载) | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸A×B×C(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸D×E×F(mm) | 625×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 885×720×840 |
净重(kg) | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 |
毛重大约(kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | |||
定时范围 | 1~9999min |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。